- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-10-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205624785 | 组织机构代码 | MA5FBRBC-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FBRBC1Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FBRBC1Y | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-10 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Beilisi(Shenzhen)Technology Co.Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技园二巷2号501-3 | |||
| 经营范围 |
电子产品、运动类及户外运动产品、车载电子、通讯产品、安防产品、智能家居产品、电动平衡车的技术研发与销售;经营电子商务;网络信息技术研发;国内贸易;货物及技术进出口。
|
|||