- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002015789 | 组织机构代码 | MA2731JU-2 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA2731JU29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA2731JU29 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2021-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Beilisi New Material Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市昆山市玉山镇玉城中路1号11号房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;电子专用材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;包装材料及制品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||